Données d’utilisation des terminaux méthaniers
Synthèse des réalisations mensuelles
Synthèse des réalisations mensuelles (Quantités déchargées / Nombre de navires déchargés)
Données d’utilisation
Nous mettons à votre disposition les données liées à l’utilisation des terminaux méthaniers :
- Flux commerciaux entrants et sortants,
- quantités de gaz émises sur le réseau de transport terrestre,
- stocks et capacités jour par jour
Nous partageons ces informations en toute transparence.
Offre | Jan 24 | Fév 24 | Mar 24 | Avr 24 | Mai 24 | Juin 24 | Juil 24 | Aoû 24 | Sep 24 | Oct 24 | Nov 24 | Déc 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déchargement | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 12 | 11 | 8 |
Rechargement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offre | Jan 24 | Fév 24 | Mar 24 | Avr 24 | Mai 24 | Juin 24 | Juil 24 | Aoû 24 | Sep 24 | Oct 24 | Nov 24 | Déc 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déchargement | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rechargement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offre | Jan 24 | Fév 24 | Mar 24 | Avr 24 | Mai 24 | Juin 24 | Juil 24 | Aoû 24 | Sep 24 | Oct 24 | Nov 24 | Déc 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déchargement | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 |
Rechargement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offre | Jan 25 | Fév 25 | Mar 25 | Avr 25 | Mai 25 | Juin 25 | Juil 25 | Aoû 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Déc 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déchargement | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rechargement | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Offre | Jan 25 | Fév 25 | Mar 25 | Avr 25 | Mai 25 | Juin 25 | Juil 25 | Aoû 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Déc 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déchargement | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rechargement | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Offre | Jan 25 | Fév 25 | Mar 25 | Avr 25 | Mai 25 | Juin 25 | Juil 25 | Aoû 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Déc 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déchargement | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rechargement | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour information, les nominations mensuelles agrégées au déchargement, nettes des rechargements, reçues le 20/11/2024 pour décembre 2024, étaient de :
- pour le terminal de Montoir : 10 800 GWh à 0°C
- pour le terminal de Fos Tonkin : 1 500 GWh à 0°C
- pour le terminal de Fos Cavaou : 11 700 GWh à 25°C
Flux et stocks
Nous transmettons quotidiennement, depuis le 3 mars 2011, conformément au règlement européen (CE) n°715/2009, les informations relatives aux :
- flux (quantités nominées et réalisées)
- quantités de GNL en stock
- capacités totales et disponibles
afin de satisfaire les exigences de transparence figurant à l'Article 19 et rappelées ci-dessous :
"Chaque gestionnaire d'installation de GNL et de stockage rend publics la quantité de gaz présente dans chaque installation de stockage ou de GNL, ou dans chaque groupe d'installations de stockage si cela correspond à la manière dont l'accès est offert aux utilisateurs du réseau, les flux entrants et sortants, ainsi que les capacités disponibles des installations de stockage et de GNL, y compris pour les installations bénéficiant de la dérogation aux dispositions concernant l'accès des tiers. Ces informations sont également communiquées au gestionnaire de réseau de transport, qui les publie à un niveau agrégé par réseau ou sous-réseau défini en fonction des points pertinents. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par jour."
Les informations sont envoyées en parallèle à GRTgaz, via des messages Edigas, afin que ce dernier les publie sur sa propre Plateforme Transparence, de manière agrégée par PITM.
Vous pouvez accéder à ces données grâce au module de visualisation ci-dessous : choisissez une date et sélectionnez un terminal.